Aequora MAMER Mamer
Referenz | Art der Eigenschaft | Fläche | Preis | Zimmer | Zustand | Ansicht |
---|---|---|---|---|---|---|
9223 | Wohnung | 102.6 m² | 995 000€ | 2 | Gratis | |
9224 | Wohnung | 102.98 m² | 1 025 000€ | 3 | Gratis | |
9225 | Wohnung | 62.5 m² | 650 000€ | 1 | Gratis | |
9226 | Wohnung | 67.92 m² | 690 000€ | 1 | Gratis | |
9227 | Wohnung | 102.63 m² | 1 025 000€ | 2 | Gratis | |
9228 | Wohnung | 102.98 m² | 1 045 000€ | 3 | Gratis | |
9229 | Wohnung | 62.5 m² | 690 000€ | 1 | Gratis | |
9230 | Wohnung | 179.16 m² | 1 670 000€ | 5 | Gratis | |
9231 | Geschäft | 62 m² | 550 000€ | Gratis | ||
9232 | Geschäft | 110 m² | 950 000€ | Gratis |
Um von einem unserer Berater per E-Mail oder telefonisch über Ihre Immobiliensuche kontaktiert zu werden, füllen Sie bitte die folgenden Informationen aus: