BERKELEY Luxembourg-Hollerich
Referenz | Art der Eigenschaft | Fläche | Preis | Zimmer | Zustand | Ansicht |
---|---|---|---|---|---|---|
8756 | Wohnung | 38.58 m² | 390 071€ | 0 | Gratis | |
8758 | Wohnung | 39.77 m² | 477 493€ | 0 | Gratis | |
8759 | Wohnung | 46.81 m² | 595 832€ | 1 | Gratis | |
8762 | Wohnung | 57.75 m² | 690 233€ | 1 | Gratis | |
8763 | Wohnung | 78.89 m² | 792 544€ | 2 | Gratis | |
8764 | Wohnung | 86.29 m² | 1 184 607€ | 2 | Gratis | |
8755 | Wohnung | 38.21 m² | 375 629€ | 0 | Gratis | |
8811 | Wohnung | 45.72 m² | 489 967€ | 1 | Gratis | |
8757 | Wohnung | 39.32 m² | 428 646€ | 0 | Gratis | |
8916 | Wohnung | 78.89 m² | 846 845€ | 2 | Gratis | |
8917 | Wohnung | 98.24 m² | 1 270 995€ | 3 | Gratis | |
8918 | Wohnung | 94.73 m² | 1 184 607€ | 2 | Gratis |
Um von einem unserer Berater per E-Mail oder telefonisch über Ihre Immobiliensuche kontaktiert zu werden, füllen Sie bitte die folgenden Informationen aus: