Aequora MAMER Mamer
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
9223 | Appartement | 102.6 m² | 995 000€ | 2 | Libre | |
9224 | Appartement | 102.98 m² | 1 025 000€ | 3 | Libre | |
9225 | Appartement | 62.5 m² | 650 000€ | 1 | Libre | |
9226 | Appartement | 67.92 m² | 690 000€ | 1 | Libre | |
9227 | Appartement | 102.63 m² | 1 025 000€ | 2 | Libre | |
9228 | Appartement | 102.98 m² | 1 045 000€ | 3 | Libre | |
9229 | Appartement | 62.5 m² | 690 000€ | 1 | Libre | |
9230 | Appartement | 179.16 m² | 1 670 000€ | 5 | Libre | |
9231 | Commerce | 62 m² | 550 000€ | Libre | ||
9232 | Commerce | 110 m² | 950 000€ | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :