Aequora MAMER Mamer
| Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9223 | Appartement | 91.64 m² | 995 000€ | 2 | Libre | |
| 9224 | Appartement | 100.64 m² | 1 025 000€ | 3 | Libre | |
| 9225 | Appartement | 60.73 m² | 650 000€ | 1 | Libre | |
| 9226 | Appartement | 65.1 m² | 690 000€ | 1 | Libre | |
| 9227 | Appartement | 91.69 m² | 1 025 000€ | 2 | Libre | |
| 9228 | Appartement | 100.64 m² | 1 045 000€ | 3 | Libre | |
| 9229 | Appartement | 60.73 m² | 690 000€ | 1 | Libre | |
| 9230 | Appartement | 179.16 m² | 1 670 000€ | 5 | Libre | |
| 9231 | Commerce | 62 m² | 550 000€ | Libre | ||
| 9232 | Commerce | 110 m² | 950 000€ | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :