PHOENIX Luxembourg-Bonnevoie
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
7133 | Appartement | 71.09 m² | 781 990€ | 2 | Libre | |
7134 | Studio | 49.21 m² | 551 152€ | Libre | ||
7136 | Studio | 48.55 m² | 543 760€ | Libre | ||
7137 | Studio | 48.09 m² | 538 608€ | Libre | ||
7140 | Studio | 48.77 m² | 546 224€ | Libre | ||
7141 | Studio | 49.53 m² | 554 736€ | Libre | ||
7142 | Studio | 49.53 m² | 554 736€ | Libre | ||
7143 | Studio | 49.53 m² | 554 736€ | Libre | ||
7338 | Appartement | 71.09 m² | 796 990€ | 2 | Libre | |
7339 | Appartement | 57.06 m² | 676 190€ | 2 | Libre | |
7381 | Studio | 49.21 m² | 566 152€ | Libre | ||
7382 | Studio | 48.55 m² | 558 760€ | Libre | ||
7383 | Studio | 48.09 m² | 553 608€ | Libre | ||
7384 | Appartement | 83.44 m² | 854 400€ | 2 | Libre | |
7385 | Appartement | 77.36 m² | 870 960€ | 2 | Libre | |
7386 | Appartement | 72.95 m² | 822 450€ | 2 | Libre | |
7387 | Studio | 49.53 m² | 569 736€ | Libre | ||
7388 | Studio | 49.53 m² | 569 736€ | Libre | ||
7390 | Studio | 48.77 m² | 561 224€ | Libre | ||
7391 | Studio | 49.53 m² | 569 736€ | Libre | ||
7392 | Appartement meublé | 71.09 m² | 796 990€ | 2 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :