LIICHT Esch-Sur-Alzette
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
7076 | Appartement | 53.95 m² | 425 000€ | 1 | Libre | |
7075 | Appartement | 33.07 m² | 274 000€ | Libre | ||
7077 | Appartement | 113.51 m² | 805 000€ | 3 | Libre | |
7078 | Appartement | 71.47 m² | 549 000€ | 2 | Libre | |
7079 | Duplex | 98.08 m² | 895 000€ | 2 | Libre | |
7080 | Appartement | 45.81 m² | 379 000€ | 1 | Libre | |
7081 | Appartement | 56.9 m² | 457 000€ | 1 | Libre | |
7082 | Appartement | 76.7 m² | 705 000€ | 2 | Libre | |
7083 | Appartement | 79.41 m² | 619 000€ | 2 | Libre | |
7088 | Appartement | 60.19 m² | 474 000€ | 1 | Libre | |
7089 | Appartement | 71.19 m² | 569 000€ | 2 | Libre | |
7091 | Appartement | 69.73 m² | 559 000€ | 2 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :