Terre de Sienne Esch-sur-Alzette
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
7055 | Appartement | 101.65 m² | 832 167€ | 3 | Libre | |
7056 | Appartement | 101.46 m² | 840 767€ | 3 | Libre | |
7057 | Appartement | 59.54 m² | 582 241€ | 1 | Libre | |
7058 | Appartement | 59.38 m² | 580 917€ | 1 | Libre | |
7059 | Appartement | 68.66 m² | 579 255€ | 2 | Libre | |
7060 | Appartement | 81.87 m² | 701 240€ | 2 | Libre | |
7061 | Studio | 42.67 m² | 424 555€ | 0 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :