ERMESINDE Niederanven
| Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6922 | Duplex | 183.75 m² | 1 804 050€ | 3 | Libre | |
| 6923 | Triplex | 227.35 m² | 2 136 550€ | 4 | Libre | |
| 6924 | Maison bi-familiale | 177.15 m² | 1 799 000€ | 3 | Sous compromis | |
| 6925 | Triplex | 228.75 m² | 1 994 050€ | 4 | Libre | |
| 6926 | Duplex | 183.75 m² | 1 899 050€ | 3 | Libre | |
| 6927 | Triplex | 227.35 m² | 2 184 050€ | 4 | Libre | |
| 8670 | Triplex | 410 m² | 3 733 200€ | 7 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :