UP'SIDE Mamer
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
6690 | Appartement | 93.08 m² | 965 000€ | 2 | Libre | |
6691 | Appartement | 98.87 m² | 999 000€ | 3 | Libre | |
6693 | Appartement | 84.66 m² | 890 000€ | 2 | Libre | |
6676 | Appartement | 114.89 m² | 1 135 000€ | 3 | Libre | |
6677 | Appartement | 86 m² | 875 000€ | 1 | Libre | |
6679 | Appartement | 84.54 m² | 930 000€ | 2 | Libre | |
6680 | Appartement | 83.84 m² | 920 000€ | 2 | Libre | |
6681 | Triplex | 143.8 m² | 1 390 000€ | 4 | Libre | |
6682 | Maison jumelée | 150 m² | 1 520 000€ | 3 | Libre | |
6695 | Appartement | 85.24 m² | 875 000€ | 2 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :