UP'SIDE Mamer
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
6690 | Appartement | 93.08 m² | 890 000€ | 2 | Libre | |
6691 | Appartement | 98.87 m² | 896 500€ | 3 | Libre | |
6693 | Appartement | 84.66 m² | 780 200€ | 2 | Libre | |
6676 | Appartement | 114.89 m² | 1 072 500€ | 3 | Libre | |
6677 | Appartement | 86 m² | 790 000€ | 1 | Libre | |
6679 | Appartement | 84.54 m² | 817 800€ | 2 | Libre | |
6680 | Appartement | 83.84 m² | 808 400€ | 2 | Libre | |
6681 | Triplex | 139.49 m² | 1 231 400€ | 4 | Libre | |
6682 | Maison jumelée | 150 m² | 1 390 000€ | 3 | Libre | |
6695 | Appartement | 85.24 m² | 766 100€ | 2 | Libre | |
7071 | Triplex | 127.97 m² | 1 123 300€ | 4 | Libre | |
7072 | Triplex | 167.7 m² | 1 400 600€ | 4 | Libre | |
7073 | Triplex | 137.9 m² | 1 217 300€ | 4 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :