Terre de Sienne Esch-sur-Alzette
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
6596 | Appartement | 84.67 m² | 830 000€ | 2 | Libre | |
6612 | Appartement | 46.31 m² | 494 000€ | 1 | Libre | |
6626 | Appartement | 65.3 m² | 595 200€ | 2 | Libre | |
6632 | Studio | 31.09 m² | 361 000€ | 0 | Libre | |
6633 | Studio | 32.99 m² | 389 500€ | 0 | Libre | |
6636 | Appartement | 70.96 m² | 613 800€ | 2 | Libre | |
6637 | Studio | 33.95 m² | 375 250€ | 0 | Libre | |
6641 | Studio | 30.77 m² | 365 750€ | 0 | Libre | |
6646 | Appartement | 93.64 m² | 809 100€ | 3 | Libre | |
6648 | Appartement | 97.79 m² | 1 064 850€ | 3 | Libre | |
6597 | Appartement | 51.67 m² | 546 250€ | 1 | Libre | |
6599 | Appartement | 88.54 m² | 757 950€ | 2 | Libre | |
6592 | Appartement | 51.8 m² | 541 500€ | 1 | Libre | |
6619 | Appartement | 104.84 m² | 888 150€ | 3 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :