THE KORNER Pontpierre
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
6459 | Studio | 46 m² | 525 000€ | 0 | Libre | |
6460 | Appartement | 114.5 m² | 1 139 000€ | 3 | Libre | |
6461 | Studio | 45.3 m² | 510 000€ | 0 | Libre | |
6462 | Appartement | 108.6 m² | 1 050 000€ | 3 | Libre | |
6463 | Studio | 45.4 m² | 505 000€ | 0 | Libre | |
6464 | Studio | 49.4 m² | 565 000€ | 0 | Libre | |
6465 | Appartement | 86.7 m² | 870 000€ | 2 | Libre | |
6466 | Appartement | 125.4 m² | 1 230 000€ | 3 | Libre | |
6467 | Studio | 40.5 m² | 470 000€ | 0 | Libre | |
6469 | Appartement | 119.3 m² | 1 140 000€ | 3 | Libre | |
6471 | Appartement | 90.3 m² | 970 000€ | 2 | Libre | |
6472 | Appartement | 127.6 m² | 1 230 000€ | 3 | Libre | |
6473 | Appartement | 78.3 m² | 825 000€ | 2 | Libre | |
6474 | Appartement | 74 m² | 765 000€ | 2 | Libre | |
6475 | Appartement | 79.9 m² | 810 000€ | 2 | Libre | |
6476 | Studio | 48.6 m² | 540 000€ | 0 | Libre | |
6477 | Studio | 42.1 m² | 485 000€ | 0 | Libre | |
6478 | Appartement | 133.8 m² | 1 300 000€ | 3 | Libre | |
6479 | Appartement | 81 m² | 840 000€ | 2 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :