THE KORNER Pontpierre
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
6459 | Studio | 46 m² | 480 000€ | 0 | Libre | |
6461 | Studio | 45.3 m² | 465 000€ | 0 | Libre | |
6462 | Appartement | 108.6 m² | 960 000€ | 3 | Libre | |
6463 | Studio | 45.4 m² | 460 000€ | 0 | Libre | |
6464 | Studio | 49.4 m² | 520 000€ | 0 | Libre | |
6465 | Appartement | 86.7 m² | 780 000€ | 2 | Libre | |
6466 | Appartement | 125.4 m² | 1 140 000€ | 4 | Libre | |
6467 | Studio | 40.5 m² | 425 000€ | 0 | Libre | |
6469 | Appartement | 119.3 m² | 1 050 000€ | 4 | Libre | |
6471 | Appartement | 90.3 m² | 880 000€ | 2 | Libre | |
6472 | Appartement | 127.6 m² | 1 140 000€ | 3 | Libre | |
6473 | Appartement | 78.3 m² | 735 000€ | 2 | Libre | |
6474 | Appartement | 74 m² | 675 000€ | 2 | Libre | |
6475 | Appartement | 79.9 m² | 720 000€ | 2 | Libre | |
6476 | Studio | 48.6 m² | 495 000€ | 0 | Libre | |
6477 | Studio | 42.1 m² | 440 000€ | 0 | Libre | |
6478 | Appartement | 133.8 m² | 1 210 000€ | 3 | Libre | |
6479 | Appartement | 81 m² | 750 000€ | 2 | Libre | |
6460 | Appartement | 114.5 m² | 1 049 000€ | 3 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :