SOUTH VILLAGE Howald
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
6132 | Appartement | 48.3 m² | 589 446€ | Libre | ||
6134 | Appartement | 53.99 m² | 723 276€ | 1 | Libre | |
6135 | Appartement | 83.38 m² | 1 131 654€ | 2 | Libre | |
6136 | Appartement | 46.36 m² | 661 993€ | 1 | Libre | |
6137 | Appartement | 61.01 m² | 739 000€ | 1 | Libre | |
6138 | Appartement | 65.28 m² | 892 511€ | 1 | Libre | |
6141 | Appartement | 52.79 m² | 615 015€ | Libre | ||
6142 | Appartement | 79.31 m² | 919 853€ | 2 | Libre | |
6143 | Appartement | 66.02 m² | 739 007€ | 1 | Libre | |
6145 | Appartement | 83.32 m² | 945 723€ | 2 | Libre | |
6146 | Appartement | 82.32 m² | 1 131 654€ | 2 | Libre | |
6147 | Appartement | 48.1 m² | 575 000€ | 0 | Libre | |
6148 | Appartement | 104.25 m² | 1 326 735€ | 3 | Libre | |
6149 | Appartement | 47.91 m² | 553 650€ | 0 | Libre | |
6150 | Appartement | 120.74 m² | 1 757 973€ | 3 | Libre | |
6151 | Appartement | 50.44 m² | 696 835€ | 1 | Libre | |
6152 | Appartement | 65.06 m² | 777 739€ | 2 | Libre | |
6153 | Appartement | 45.12 m² | 538 309€ | 0 | Libre | |
6155 | Appartement | 79.3 m² | 1 015 000€ | 2 | Libre | |
6157 | Appartement | 102.53 m² | 1 213 348€ | 2 | Libre | |
6159 | Appartement | 83.77 m² | 1 104 423€ | 2 | Libre | |
6160 | Appartement | 64.74 m² | 892 110€ | 1 | Libre | |
6161 | Appartement | 66.51 m² | 766 846€ | 1 | Libre | |
6162 | Appartement | 81.51 m² | 1 104 423€ | 2 | Libre | |
6164 | Appartement | 105.14 m² | 1 353 966€ | 3 | Libre | |
6167 | Appartement | 58.7 m² | 832 201€ | 1 | Libre | |
6168 | Appartement | 46.3 m² | 604 788€ | 1 | Libre | |
6169 | Appartement | 83.39 m² | 1 077 191€ | 2 | Libre | |
6170 | Appartement | 137.98 m² | 1 861 360€ | 3 | Libre | |
6171 | Appartement | 62.64 m² | 886 664€ | 1 | Libre | |
6172 | Studio | 48.76 m² | 650 000€ | 0 | Libre | |
6173 | Appartement | 120.61 m² | 1 703 510€ | 3 | Libre | |
6174 | Appartement | 60.94 m² | 804 970€ | 1 | Libre | |
6175 | Appartement | 83.39 m² | 1 077 191€ | 2 | Libre | |
6176 | Appartement | 104.65 m² | 1 431 198€ | 3 | Libre | |
6177 | Appartement | 64.66 m² | 859 433€ | 1 | Libre | |
6178 | Appartement | 50.41 m² | 750 508€ | 1 | Libre | |
6179 | Studio | 48.01 m² | 574 549€ | 0 | Libre | |
6180 | Appartement | 105.24 m² | 1 512 891€ | 3 | Libre | |
6181 | Studio | 48.1 m² | 640 584€ | 0 | Libre | |
6183 | Appartement | 61.68 m² | 870 325€ | 1 | Libre | |
6184 | Appartement | 61.36 m² | 832 201€ | 1 | Libre | |
6186 | Appartement | 104.97 m² | 1 431 198€ | 3 | Libre | |
6187 | Studio | 45.42 m² | 594 446€ | 0 | Libre | |
6188 | Appartement | 48.01 m² | 545 400€ | Libre | ||
6189 | Studio | 48.02 m² | 615 015€ | 0 | Libre | |
6190 | Appartement | 50.34 m² | 687 112€ | 1 | Libre | |
6191 | Appartement | 105.02 m² | 1 485 660€ | 3 | Libre | |
6192 | Studio | 48.1 m² | 615 015€ | 0 | Libre | |
6193 | Appartement | 64.67 m² | 832 201€ | 1 | Libre | |
6194 | Appartement | 83.39 m² | 1 022 729€ | 2 | Libre | |
6195 | Appartement | 102.62 m² | 1 322 273€ | 2 | Libre | |
6196 | Appartement | 45.42 m² | 563 878€ | Libre | ||
6197 | Appartement | 102.94 m² | 1 295 041€ | 2 | Libre | |
6198 | Appartement | 121.14 m² | 1 649 048€ | 3 | Libre | |
6199 | Appartement | 46.29 m² | 559 974€ | 1 | Libre | |
6200 | Appartement | 83.77 m² | 1 049 960€ | 2 | Libre | |
6201 | Appartement | 103.26 m² | 1 267 810€ | 2 | Libre | |
6204 | Appartement | 48.1 m² | 604 788€ | Libre | ||
6205 | Appartement | 50.37 m² | 723 276€ | 1 | Libre | |
6206 | Appartement | 105.66 m² | 1 470 000€ | 3 | Libre | |
6434 | Appartement | 45.42 m² | 563 878€ | Libre | ||
6483 | Appartement | 65.07 m² | 870 325€ | 1 | Libre | |
6374 | Appartement | 138.85 m² | 1 861 360€ | 3 | Libre | |
6825 | Studio | 47.96 m² | 525 968€ | 0 | Libre | |
6208 | Appartement | 45.26 m² | 547 599€ | 1 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :