WEST VALLEY Moutfort
Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
---|---|---|---|---|---|---|
6114 | Appartement | 71.77 m² | 822 663€ | 2 | Libre | |
6115 | Appartement | 71.16 m² | 806 558€ | 2 | Libre | |
6116 | Appartement | 71.77 m² | 758 098€ | 2 | Libre | |
6084 | Appartement | 54.69 m² | 626 408€ | 1 | Libre | |
6088 | Appartement | 70.69 m² | 772 391€ | 2 | Libre | |
6090 | Appartement | 85.64 m² | 912 085€ | 2 | Libre | |
6091 | Appartement | 85.52 m² | 914 527€ | 2 | Libre | |
6093 | Appartement | 85.52 m² | 932 490€ | 2 | Libre | |
6094 | Appartement | 85.64 m² | 936 264€ | 2 | Libre | |
6095 | Appartement | 86.14 m² | 938 225€ | 2 | Libre | |
6098 | Maison bi-familiale | 144.08 m² | 1 290 000€ | 3 | Libre | |
6101 | Maison | 144.08 m² | 1 290 000€ | 3 | Libre | |
6099 | Maison bi-familiale | 144.08 m² | 1 290 000€ | 3 | Libre | |
6707 | Maison | 139.97 m² | 950 000€ | 4 | Libre | |
6708 | Maison | 139.96 m² | 950 000€ | 4 | Libre | |
6117 | Appartement | 71.16 m² | 746 489€ | 2 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :