Aequora MAMER Mamer
| 参考资料 | 财产类型 | 面积 | 价格 | 房间 | State | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9223 | 单元房 | 91.64 m² | 995 000€ | 2 | 空闲的 | |
| 9224 | 单元房 | 100.64 m² | 1 025 000€ | 3 | 空闲的 | |
| 9225 | 单元房 | 60.73 m² | 650 000€ | 1 | 空闲的 | |
| 9226 | 单元房 | 65.1 m² | 690 000€ | 1 | 空闲的 | |
| 9227 | 单元房 | 91.69 m² | 1 025 000€ | 2 | 空闲的 | |
| 9228 | 单元房 | 100.64 m² | 1 045 000€ | 3 | 空闲的 | |
| 9229 | 单元房 | 60.73 m² | 690 000€ | 1 | 空闲的 | |
| 9230 | 单元房 | 179.16 m² | 1 670 000€ | 5 | 空闲的 | |
| 9231 | 商铺 | 62 m² | 550 000€ | 空闲的 | ||
| 9232 | 商铺 | 110 m² | 950 000€ | 空闲的 |
为了方便我们的工作人员与您取得邮件或者 电话联系,请填写以下信息: