BERKELEY Luxembourg-Hollerich
参考资料 | 财产类型 | 面积 | 价格 | 房间 | State | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
8756 | 单元房 | 38.58 m² | 390 071€ | 0 | 空闲的 | |
8758 | 单元房 | 39.77 m² | 477 493€ | 0 | 空闲的 | |
8759 | 单元房 | 46.81 m² | 595 832€ | 1 | 空闲的 | |
8762 | 单元房 | 57.75 m² | 690 233€ | 1 | 空闲的 | |
8763 | 单元房 | 78.89 m² | 792 544€ | 2 | 空闲的 | |
8764 | 单元房 | 86.29 m² | 1 184 607€ | 2 | 空闲的 | |
8755 | 单元房 | 38.21 m² | 375 629€ | 0 | 空闲的 | |
8811 | 单元房 | 45.72 m² | 489 967€ | 1 | 空闲的 | |
8757 | 单元房 | 39.32 m² | 428 646€ | 0 | 空闲的 | |
8916 | 单元房 | 78.89 m² | 846 845€ | 2 | 空闲的 | |
8917 | 单元房 | 98.24 m² | 1 270 995€ | 3 | 空闲的 | |
8918 | 单元房 | 94.73 m² | 1 184 607€ | 2 | 空闲的 |
为了方便我们的工作人员与您取得邮件或者 电话联系,请填写以下信息: