LE CLOITRE DE SAINT - FRANCOIS Luxembourg
| Référence | Type de bien | Surface (m²) | Budget | Chambre(s) | Etat | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3353 | Appartement | 262.7 m² | 4 600 000€ | 2 | Vendu | |
| B4893 | Appartement | 268.78 m² | 4 600 000€ | 3 | ||
| 7146 | Appartement | 249.2 m² | 5 900 000€ | 3 | ||
| 7147 | Appartement | 268.78 m² | 4 600 000€ | 3 | Libre | |
| 9252 | Appartement | 248 m² | 6 500 000€ | 2 | ||
| 9279 | Appartement | 262.7 m² | 4 700 000€ | 2 | Libre |
Pour être contacté(e) par l’un de nos conseillers par email ou par téléphone au sujet de votre recherche immobilière, veuillez renseigner les informations suivantes :